2024年5月24日水質公示
淄博市自來水有限責任公司 南定水廠進廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:化驗室??????????????????????????????????????????? 報表日期:? 2024?年?5?月?24?日 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 5.23?? 8:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
2 | 大腸埃希氏菌 | 5.23?? 8:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數 | 5.22?? 8:03 | CFU/mL | 100 | 9 | |
4 | 色度 | 5.24?? 8:15 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 5.24?? 8:15 | NTU | 1 | 0.17 | |
6 | 臭和味 | 5.24?? 8:15 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 5.24?? 8:15 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(以O2計) | 5.24?? 8:15 | mg/L | 3 | 1.56 | |
9 | 氨(以N計) | 5.24?? 8:15 | mg/L | 0.5 | 0.06 | |
10 | 二氧化氯 | 5.24?? 8:15 | mg/L | / | 0.09 | |
11 | 游離氯 | 5.24?? 8:15 | mg/L | / | 0.04 | |
評價標準依據:《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2022) | ||||||
淄博市自來水有限責任公司 南定水廠出廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:化驗室 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 5.23?? 8:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發生器消毒方式時 ,二氧化氯和游離氯指標均應滿足限值要求,至少一項指標應滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 5.23?? 8:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數 | 5.22?? 8:03 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 5.24?? 8:15 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 5.24?? 8:15 | NTU | 1 | 0.14 | |
6 | 臭和味 | 5.24?? 8:15 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 5.24?? 8:15 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(以O2計) | 5.24?? 8:15 | mg/L | 3 | 1.33 | |
9 | 二氧化氯 | 5.24?? 8:15 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.20 | |
10 | 游離氯 | 5.24?? 8:15 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.10 | |
評價標準依據:《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2022) |
淄博市自來水有限責任公司 灃水水廠進廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:灃水水廠沉淀池引黃源水取水口?????????????? 報表日期:??? 2024年??? 05月 24日 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 05.23.9:31 | CFU/100mL | / | 未檢出 | |
2 | 糞大腸菌群 | 05.23.9:31 | 個/L | ≤10000 | 12 | |
3 | 菌落總數 | 05.22.10:07 | CFU/mL | / | 5.9*102 | |
4 | 色度 | 05.24.9:28 | 度 | / | 15 | |
5 | 渾濁度 | 05.24.9:28 | NTU | / | 32.2 | |
6 | 臭和味 | 05.24.9:28 | / | / | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 05.24.9:28 | / | / | 有泥沙 | |
8 | 高錳酸鹽指數 | 05.24.9:28 | mg/L | ≤6 | 1.81 | |
9 | 氨氮(NH3-N) | 05.24.9:28 | mg/L | ≤1.0 | <0.025 | |
10 | 水溫 | 05.24.9:28 | ℃ | / | 24.3 | |
11 | pH | 05.24.9:28 | / | 6~9 | 8.02 | |
12 | 電導率 | 05.24.9:28 | μS/cm | / | 956 | |
13 | 溶解氧 | 05.24.9:28 | mg/L | 5 | 6.56 | |
評價標準依據:《地表水環境質量標準》(GB 3838-2002)Ⅲ類水標準 | ||||||
淄博市自來水有限責任公司 灃水水廠出廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:灃水水廠小儀器室 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 05.23.9:42 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發生器消毒方式時 ,二氧化氯和游離氯指標均應滿足限值要求,至少一項指標應滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 05.23.9:42 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數 | 05.22.9:55 | CFU/mL | 100 | 3 | |
4 | 色度 | 05.24.9:38 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 05.24.9:38 | NTU | 1 | 0.58 | |
6 | 臭和味 | 05.24.9:38 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 05.24.9:38 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(以O2計) | 05.24.9:38 | mg/L | 3 | 1.59 | |
9 | 二氧化氯 | 05.24.9:40 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.19 | |
10 | 游離氯 | 05.24.9:47 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.12 | |
評價標準依據:《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2022) |
淄博市自來水有限責任公司 張店水廠進廠水檢測日報表 | ||||||
?取樣地點:化驗室??????????????????????????????????????? 報表日期:? 2024??年?? 5???月??? 24???日 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 5.23? 9:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
2 | 大腸埃希氏菌 | 5.23? 9:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數 | 5.22? 9:00 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 5.24? 9:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 5.24? 9:00 | NTU | 1 | 0.31 | |
6 | 臭和味 | 5.24? 9:00 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 5.24? 9:00 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(以O2計) | 5.24? 9:00 | mg/L | 3 | 1.86? | |
9 | 氨(以N計) | 5.24? 9:00 | mg/L | 0.5 | <0.02 | |
10 | 二氧化氯 | 5.24? 9:00 | mg/L | / | 0.07? | |
11 | 游離氯 | 5.24? 9:00 | mg/L | / | 0.06? | |
評價標準依據:《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2022) | ||||||
淄博市自來水有限責任公司 張店水廠出廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:化驗室 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 5.23? 9:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發生器消毒方式時 ,二氧化氯和游離氯指標均應滿足限值要求,至少一項指標應滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 5.23? 9:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數 | 5.22? 9:00 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 5.24? 9:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 5.24? 9:00 | NTU | 1 | 0.29 | |
6 | 臭和味 | 5.24? 9:00 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 5.24? 9:00 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(以O2計) | 5.24? 9:00 | mg/L | 3 | 1.87? | |
9 | 二氧化氯 | 5.24? 9:00 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.13 | |
10 | 游離氯 | 5.24? 9:00 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.09? | |
評價標準依據:《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2022) |