2024年5月28日水質公示
淄博市自來水有限責任公司 南定水廠進廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:化驗室??????????????????????????????????????????? 報表日期:? 2024?年?5?月?28?日 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 5.27?? 8:05 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
2 | 大腸埃希氏菌 | 5.27?? 8:05 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數 | 5.26?? 8:09 | CFU/mL | 100 | 21 | |
4 | 色度 | 5.28?? 8:10 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 5.28?? 8:10 | NTU | 1 | 0.14 | |
6 | 臭和味 | 5.28?? 8:10 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 5.28?? 8:10 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(以O2計) | 5.28?? 8:10 | mg/L | 3 | 1.36 | |
9 | 氨(以N計) | 5.28?? 8:10 | mg/L | 0.5 | 0.04 | |
10 | 二氧化氯 | 5.28?? 8:10 | mg/L | / | 0.11 | |
11 | 游離氯 | 5.28?? 8:10 | mg/L | / | 0.05 | |
評價標準依據:《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2022) | ||||||
淄博市自來水有限責任公司 南定水廠出廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:化驗室 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 5.27?? 8:05 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發生器消毒方式時 ,二氧化氯和游離氯指標均應滿足限值要求,至少一項指標應滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 5.27?? 8:05 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數 | 5.26?? 8:09 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 5.28?? 8:10 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 5.28?? 8:10 | NTU | 1 | 0.14 | |
6 | 臭和味 | 5.28?? 8:10 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 5.28?? 8:10 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(以O2計) | 5.28?? 8:10 | mg/L | 3 | 1.25 | |
9 | 二氧化氯 | 5.28?? 8:10 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.18 | |
10 | 游離氯 | 5.28?? 8:10 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.11 | |
評價標準依據:《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2022) |
淄博市自來水有限責任公司 灃水水廠進廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:灃水水廠沉淀池引黃源水取水口?????????????? 報表日期:??? 2024年??? 05月 28日 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 05.27.9:07 | CFU/100mL | / | 未檢出 | |
2 | 糞大腸菌群 | 05.27.9:07 | 個/L | ≤10000 | 11 | |
3 | 菌落總數 | 05.26.9:21 | CFU/mL | / | 6.5*102 | |
4 | 色度 | 05.28.9:05 | 度 | / | 30 | |
5 | 渾濁度 | 05.28.9:05 | NTU | / | 84.0 | |
6 | 臭和味 | 05.28.9:05 | / | / | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 05.28.9:05 | / | / | 有泥沙 | |
8 | 高錳酸鹽指數 | 05.28.9:05 | mg/L | ≤6 | 1.63 | |
9 | 氨氮(NH3-N) | 05.28.9:05 | mg/L | ≤1.0 | <0.025 | |
10 | 水溫 | 05.28.9:05 | ℃ | / | 22.7 | |
11 | pH | 05.28.9:05 | / | 6~9 | 7.71 | |
12 | 電導率 | 05.28.9:05 | μS/cm | / | 947 | |
13 | 溶解氧 | 05.28.9:05 | mg/L | 5 | 7.35 | |
評價標準依據:《地表水環境質量標準》(GB 3838-2002)Ⅲ類水標準 | ||||||
淄博市自來水有限責任公司 灃水水廠出廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:灃水水廠小儀器室 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 05.27.9:26 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發生器消毒方式時 ,二氧化氯和游離氯指標均應滿足限值要求,至少一項指標應滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 05.27.9:26 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數 | 05.26.9:30 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 05.28.9:25 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 05.28.9:25 | NTU | 1 | 0.16 | |
6 | 臭和味 | 05.28.9:25 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 05.28.9:25 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(以O2計) | 05.28.9:25 | mg/L | 3 | 0.83 | |
9 | 二氧化氯 | 05.28.9:33 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.26 | |
10 | 游離氯 | 05.28.9:42 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.19 | |
評價標準依據:《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2022) |
淄博市自來水有限責任公司 張店水廠進廠水檢測日報表 | ||||||
?取樣地點:化驗室??????????????????????????????????????? 報表日期:? 2024??年?? 5???月??? 28???日 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 5.27? 9:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
2 | 大腸埃希氏菌 | 5.27? 9:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數 | 5.26? 9:00 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 5.28? 9:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 5.28? 9:00 | NTU | 1 | 0.28 | |
6 | 臭和味 | 5.28? 9:00 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 5.28? 9:00 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(以O2計) | 5.28? 9:00 | mg/L | 3 | 1.85? | |
9 | 氨(以N計) | 5.28? 9:00 | mg/L | 0.5 | <0.02 | |
10 | 二氧化氯 | 5.28? 9:00 | mg/L | / | 0.09? | |
11 | 游離氯 | 5.28? 9:00 | mg/L | / | 0.06? | |
評價標準依據:《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2022) | ||||||
淄博市自來水有限責任公司 張店水廠出廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:化驗室 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 5.27? 9:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發生器消毒方式時 ,二氧化氯和游離氯指標均應滿足限值要求,至少一項指標應滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 5.27? 9:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數 | 5.26? 9:00 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 5.28? 9:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 5.28? 9:00 | NTU | 1 | 0.18 | |
6 | 臭和味 | 5.28? 9:00 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 5.28? 9:00 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(以O2計) | 5.28? 9:00 | mg/L | 3 | 1.83? | |
9 | 二氧化氯 | 5.28? 9:00 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.13 | |
10 | 游離氯 | 5.28? 9:00 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.07? | |
評價標準依據:《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2022) |